Ortsteil | Straße | Ortsbeschreibung | Anzahl Altkleiderbehälter |
Bestwig | Am alten Güterbahnhof | Parkfläche hinter dem Lidl-Markt | 2 |
Nuttlar | Königstraße | Ecke Königstraße / Bachstraße | 1 |
Ramsbeck | Schulstraße | Parkplatz neben der Grundschule | 1 |
Velmede | Bundesstraße | Parkplatz Schützenhalle | 2 |
Wilmes Kamp | Parkplatz Friedhof | 1 | |
Gesamtzahl | 7 |
Die getrennte Erfassung und Verwertung von Alttextilien aus privaten Haushalten erfolgt in der Gemeinde Bestwig über ein eigenes Erfassungssystem in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Deutsches Rotes Kreuz.
Gewerbliche Alttextilien-Sammlungen werden nicht durch die Gemeinde Bestwig angeboten!