Finanzen der Gemeinde Bestwig

Hier können Sie die NKF Haushalte der Gemeinde Bestwig einsehen.
Die Daten liegen im PDF Format vor und können von Ihnen heruntergeladen werden:

Haushalte 2013 bis 2024
DateinameInfoGeändert
01_1_Deckblatt_Haushaltsplan.pdf 141 KB 10.01.2024 14:35
01_2_Aufstellung_Bestätigung_Auslegung.pdf 296 KB 10.01.2024 14:35
01_3_Inhaltsverzeichnis_Haushalt.pdf 79 KB 10.01.2024 14:35
01_4_Auszug_aus_der_Niederschrift_des_Haupt_und_Finanzausschusses.pdf 1 MB 10.01.2024 14:35
01_5_Auszug_aus_der_Niederschrift_der_Ratssitzung.pdf 5 MB 10.01.2024 14:35
03_Haushaltssatzung_2024.pdf 101 KB 10.01.2024 14:35
04_1_Vorbericht_(Anlage_1).pdf 766 KB 10.01.2024 14:35
04_2_NKF_Kennzahlenset.pdf 208 KB 10.01.2024 14:35
04_3_1_Anlage_zum_Vobericht_A_Geldleistungen_Fraktionen.pdf 182 KB 10.01.2024 14:35
04_3_2_Anlage_zum_Vorbericht_B_Geldwerte_Leistungen_Fraktionen.pdf 191 KB 10.01.2024 14:35
04_4_Übersicht_Sanierungsmaßnahmen.pdf 183 KB 10.01.2024 14:35
04_5_Übersicht_Investitionen.pdf 246 KB 10.01.2024 14:35
05_Haushaltsplan.pdf 2 MB 10.01.2024 14:35
06_1_Stellenplan_(Anlage_2).pdf 283 KB 10.01.2024 14:35
06_2_Haushaltsquerschnitt_(Anlage_3).pdf 58 KB 10.01.2024 14:35
06_3_Verbindlichkeitenspiegel_(Anlage_4).pdf 263 KB 10.01.2024 14:35
06_4_Eigenkapitalspiegel_(Anlage_5).pdf 190 KB 10.01.2024 14:35
06_5_Verpflichtungsermächtigungen_(Anlage_6).pdf 80 KB 10.01.2024 14:35
06_6_Ergebnis_und_Finanzrechnung_2022_(Anlage_7).pdf 1 MB 10.01.2024 14:35
06_7_Bilanz_31_12_2022_(Anlage_7).pdf 350 KB 10.01.2024 14:35
07_Übersicht_Beteiligungen.pdf 555 KB 10.01.2024 14:35
08_1_Wirtschaftsplan_AWW_2024.pdf 593 KB 10.01.2024 14:35
08_2_Jahresabschluss_AWW_2022.pdf 3 MB 10.01.2024 14:35
09_1_Sauerländer_Besucherbergwerk.pdf 194 KB 10.01.2024 14:35
09_2_Hochsauerlandwasser_GmbH.pdf 254 KB 10.01.2024 14:35
10_Forstwirtschaftsplan_2024.pdf 109 KB 10.01.2024 14:35
DateinameInfoGeändert
10__Forstwirtschaftsplan_2023.pdf 105 KB 13.01.2023 21:47
1_1_Deckblatt_Haushaltsplan.pdf 141 KB 13.01.2023 21:46
1_2_Aufstellung_Bestätigung_Auslegung.pdf 296 KB 13.01.2023 21:46
1_3_Inhaltsverzeichnis_Haushalt.pdf 79 KB 13.01.2023 21:46
1_4_Auszug_aus_der_Niederschrift_des_Haupt_und_Finanzausschusses.pdf 301 KB 13.01.2023 21:46
2_Auszug_aus_der_Niederschrift_des_Rates.pdf 4 MB 13.01.2023 21:46
3_Haushaltssatzung_2023.pdf 101 KB 13.01.2023 21:46
4_1_Vorbericht_(Anlage_1).pdf 799 KB 13.01.2023 21:46
4_2_NKF-Kennzahlenset.pdf 100 KB 13.01.2023 21:46
4_3_1_Anlage_zum_Vorbericht_A_Geldleistungen_Fraktionen.pdf 71 KB 13.01.2023 21:46
4_3_2_Anlage_zum_Vorbericht_B_Geldwerte_Leistungen_Fraktionen.pdf 79 KB 13.01.2023 21:46
4_4_Übersicht_Sanierungsmaßnahmen.pdf 78 KB 13.01.2023 21:46
4_5_Übersicht_Investitionsmaßnahmen.pdf 251 KB 13.01.2023 21:46
4_Haushalt.pdf 2 MB 13.01.2023 21:46
5_Haushaltsplan.pdf 2 MB 13.01.2023 21:46
6_1_Stellenplan_(Anlage_2).pdf 134 KB 13.01.2023 21:46
6_2_Haushaltsquerschnitt_(Anlage_3).pdf 2 MB 13.01.2023 21:46
6_3_Verbindlichkeitsspiegel_(Anlage_4).pdf 101 KB 13.01.2023 21:47
6_4_Eigenkapitalspiegel_(Anlage_5).pdf 79 KB 13.01.2023 21:47
6_5_Verpflichtungsermächtigungen_(Anlage_6).pdf 78 KB 13.01.2023 21:47
6_6_Ergebnis_und_Finanzrechnung_2021_(Anlage_7).pdf 825 KB 13.01.2023 21:47
6_7_Bilanz_31_12_2021_(Anlage_7).pdf 17 KB 13.01.2023 21:47
7_Übersicht_Beteiligungen.pdf 555 KB 13.01.2023 21:47
8_1_Wirtschaftsplan_AWW_Bestwig_2023.pdf 432 KB 13.01.2023 21:47
8_1_Wirtschaftsplan_AWW_Bestwig_Prognose Darlehen 2023.pdf 280 KB 13.01.2023 21:47
8_2_Jahresabschluss_AWW_Bestwig_2021.pdf 3 MB 13.01.2023 21:47
9_1_Sauerländer_Besucherbergwerk_GmbH.pdf 81 KB 13.01.2023 21:47
9_2_Hochsauerlandwasser_GmbH.pdf 79 KB 13.01.2023 21:47
DateinameInfoGeändert
1.1 Deckblatt Haushaltsplan 2022.pdf 178 KB 10.08.2022 12:21
1.2 Aufstellung Bestaetigung Auslegung Entwurf Haushaltssatzung.pdf 294 KB 10.08.2022 12:21
1.3 Inhaltsverzeichnis Haushalt_2022.pdf 80 KB 10.08.2022 12:21
1.4 Auszug Niederschrift Haupt-und Finanzausschuss 01.12.2021.pdf 1 MB 10.08.2022 12:21
10. Forstwirtschaftsplan 2022.pdf 105 KB 10.08.2022 12:21
2. Auszug Niederschrift Rat vom 15.12.2021.pdf 6 MB 10.08.2022 12:21
3. Haushaltssatzung 2022.pdf 116 KB 10.08.2022 12:21
4.1.1 Vorbericht 2022 Anlage 1 vom 14.12.2021.pdf 800 KB 10.08.2022 12:21
4.2 Nebenrechnung COVID-19 Belastungen.pdf 214 KB 10.08.2022 12:21
4.3 NKF Kennzahlenset.pdf 565 KB 10.08.2022 12:21
4.4.1 Anlage zum Vorbericht A Geldleistungen Fraktionen.pdf 71 KB 10.08.2022 12:21
4.4.2 Anlage zum Vorbericht B Geldwerte Leistungen Fraktionen.pdf 79 KB 10.08.2022 12:21
4.5 Uebersicht Sanierungsmassnahmen 2022.pdf 77 KB 10.08.2022 12:21
4.6 Uebersicht Investitionsmassnahmen.pdf 218 KB 10.08.2022 12:21
5. Ergebnisplaene Finanzplaene.pdf 2 MB 10.08.2022 12:21
6.1 Stellenplan 2022.pdf 45 KB 10.08.2022 12:21
6.2 Haushaltsquerschnitt.pdf 2 MB 10.08.2022 12:21
6.3 Verbindlichkeitsspiegel Anlage 4.pdf 101 KB 10.08.2022 12:21
6.4 Eigenkapitalspiegel.pdf 191 KB 10.08.2022 12:21
6.5 Verpflichtungsermaechtigungen Anlage 6.pdf 76 KB 10.08.2022 12:21
6.6 Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 Anlage 7.pdf 885 KB 10.08.2022 12:21
6.7 Bilanz 31.12.2020_Anlage.7.pdf 199 KB 10.08.2022 12:21
7. Uebersicht Beteiligungen.pdf 548 KB 10.08.2022 12:21
8.1 Abwasserwerk Gemeinde Bestwig Wirtschaftsplan 2022.pdf 606 KB 10.08.2022 12:21
8.2 Abwasserwerk Gemeinde Bestwig Jahresabschlus 2020.pdf 9 MB 10.08.2022 12:21
9.1 Sauerlaender Besucherbergwerk GmbH Anlage 9.pdf 193 KB 10.08.2022 12:21
9.2 Hochsauerlandwasser GmbH Anlage 9.pdf 193 KB 10.08.2022 12:21
DateinameInfoGeändert
01.1 Deckblatt Haushaltsplan 2021.pdf 104 KB 10.08.2022 12:22
01.2 Aufstellung und Bestaetigung Entwurf.pdf 294 KB 10.08.2022 12:22
01.3 Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021.pdf 12 KB 10.08.2022 12:22
01.4 Auszug Niederschrift Haupt- und Finanzausschuss.pdf 1 MB 10.08.2022 12:22
02. Auszug Niederschrift Rat.pdf 3 MB 10.08.2022 12:22
03. Haushaltssatzung 2021.pdf 18 KB 10.08.2022 12:22
04.1 Vorbericht 2021.pdf 2 MB 10.08.2022 12:22
04.2 COVID-19 Belastung 2022 bis 2024.pdf 13 KB 10.08.2022 12:22
04.3 Anlage COVID-19 Tabelle.pdf 199 KB 10.08.2022 12:22
04.4 NKF Kennzahlenset.pdf 564 KB 10.08.2022 12:22
04.5.1 Anlage zum Vorbericht A Geldleistungen Fraktionen.pdf 9 KB 10.08.2022 12:22
04.5.2 Anlage zum Vorbericht B Geldwerte Leistungen Fraktionen.pdf 12 KB 10.08.2022 12:22
04.6 Uebersicht Sanierungsmassnahmen 2021.pdf 15 KB 10.08.2022 12:22
04.7 Uebersicht Investitionsmassnahmen 2021-2024.pdf 210 KB 10.08.2022 12:22
05. Haushaltsplan mit Teilplaenen.pdf 27 MB 10.08.2022 12:22
06.1 Stellenplan Anlage 2.pdf 46 KB 10.08.2022 12:22
06.2 HHQuerschnitt 2021 Anlage 3.pdf 2 MB 10.08.2022 12:22
06.3 Verbindlichkeitsspiegel Anlage 4.pdf 263 KB 10.08.2022 12:22
06.4 Eigenkapitalspiegel Anlage 5.pdf 14 KB 10.08.2022 12:22
06.5 Verpflichtungsermaechtigungen Anlage 6.pdf 10 KB 10.08.2022 12:22
06.6.1 Ergebnisrechnung 2019 Anlage 7.pdf 246 KB 10.08.2022 12:22
06.6.2 Finanzrechnung 2019 Anlage 7.pdf 260 KB 10.08.2022 12:22
06.7 Bilanz 2019 Anlage 7.pdf 203 KB 10.08.2022 12:22
07. Uebersicht Beteiligungen.pdf 258 KB 10.08.2022 12:22
08.1 Wirtschaftsplan AWWB 2021 Anlage 8.pdf 681 KB 10.08.2022 12:22
08.2 Jahresabschluss AWWB 2019 Anlage 8.pdf 2 MB 10.08.2022 12:22
09.1 Uebersicht Sauerlaender Besucherbergwerk GmbH Anlage 9.pdf 192 KB 10.08.2022 12:22
09.2 Uebersicht Hochsauerlandwasser GmbH Anlage 9.pdf 192 KB 10.08.2022 12:22
10. Forstwirtschaftsplan 2021.pdf 104 KB 10.08.2022 12:22
DateinameInfoGeändert
1.1 Deckblatt.pdf 147 KB 10.08.2022 12:23
1.2.1 Aufstellung-Bestaetigung-Entwurf Haushaltssatzung 2020.pdf 157 KB 10.08.2022 12:23
1.2.2 Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung.pdf 142 KB 10.08.2022 12:23
1.3 Inhaltsverzeichnis.pdf 12 KB 10.08.2022 12:24
1.4 Auszug Niederschrift Haupt-und Finanzausschuss.pdf 964 KB 10.08.2022 12:24
1.5 Auszug Niederschrift Rat.pdf 4 MB 10.08.2022 12:24
1.6 Haushaltssatzung 2020.pdf 16 KB 10.08.2022 12:24
2.1 Vorbericht 2020 Anlage 1.pdf 637 KB 10.08.2022 12:24
2.2.1 NKF Kennzahlenset.pdf 14 KB 10.08.2022 12:23
2.2.2 NKF Kennzahlenset.pdf 9 KB 10.08.2022 12:23
2.3.1 Anlage zum Vorbericht A Geldleistungen Fraktionen.pdf 58 KB 10.08.2022 12:24
2.3.2 Anlage zum Vorbericht B Geldwerte Leistungen Fraktionen.pdf 65 KB 10.08.2022 12:23
2.4 Uebersicht Sanierungsmassnahmen 2020.pdf 10 KB 10.08.2022 12:23
2.5 Uebersicht Investitionsmassnahmen 2020.pdf 21 KB 10.08.2022 12:23
3. Ergebnisplan Finanzplan Teilplaene 2020.pdf 17 MB 10.08.2022 12:23
4.1 Fuenfte Fortschreibung HaSiKo 2020.pdf 293 KB 10.08.2022 12:23
4.2 Anlagen 1 Basisdaten HaSiKo 2020.pdf 18 KB 10.08.2022 12:23
4.3 Anlagen 2 10-Jahres Planung.pdf 13 KB 10.08.2022 12:23
4.4 Anlage 3 Liste freiwillige Leistungen.pdf 12 KB 10.08.2022 12:24
4.5.2 Anlage 4 Kuerzungstabelle 4 Prozent.pdf 75 KB 10.08.2022 12:24
5.1 Stellenplan Anlage 2.pdf 45 KB 10.08.2022 12:23
5.2 Haushaltsquerschnitt Anlage 3.pdf 1 MB 10.08.2022 12:24
5.3 Uebersicht ueber den Stand der Verbindlichkeiten Anlage 4.pdf 76 KB 10.08.2022 12:24
5.4 Uebersicht ueber den Stand des Eigenkapitals Anlage 5.pdf 8 KB 10.08.2022 12:23
5.5 Uebersicht ueber die Verpflichtungsermaechtigungen Anlage 6.pdf 60 KB 10.08.2022 12:24
5.6 Ergebnis-und Finanzrechnung 2018 Anlage 7.pdf 648 KB 10.08.2022 12:23
5.7 Bilanz 31.12.2018 Anlage 7.pdf 198 KB 10.08.2022 12:23
6. Uebersicht Beteiligungen.pdf 77 KB 10.08.2022 12:23
7.1.1 Wirtschaftsplan AWW Bestwig 2020 Anlage 9.pdf 464 KB 10.08.2022 12:23
7.1.2 Jahresabschluss AWW Bestwig 2018 Anlage 9.pdf 997 KB 10.08.2022 12:23
7.2.1 Wirtschaftsplan HSW 2020 Anlage 9.pdf 532 KB 10.08.2022 12:23
7.2.2 Jahresabschluss HSW 2018 Anlage 9.pdf 1 MB 10.08.2022 12:24
7.3.1 Wirtschaftsplan Sauerlaender Besucherbergwerk GmbH 2020 Anlage 9.pdf 2 MB 10.08.2022 12:24
7.3.2 Jahresabschluss Sauerlaender Besucherbergwerk GmbH 2018 Anlage 9.pdf 87 KB 10.08.2022 12:24
7.4 Forstwirtschaftsplan 2020.pdf 71 KB 10.08.2022 12:23
DateinameInfoGeändert
1.1 Deckblatt Haushaltsplan 2018.pdf 147 KB 10.08.2022 12:22
1.2 Aufstellung Haushalt.pdf 433 KB 10.08.2022 12:22
1.3 Inhaltsverzeichnis 2018.pdf 25 KB 10.08.2022 12:22
1.4 Niederschrift Haupt-und Finanzausschuss.pdf 3 MB 10.08.2022 12:22
1.5 Niederschrift Rat.pdf 9 MB 10.08.2022 12:22
1.6 Haushaltssatzung 2018.pdf 15 KB 10.08.2022 12:22
1.7 Vorbericht 2018.pdf 702 KB 10.08.2022 12:22
1.8.1 Dritte Fortschreibung HaSiKo 2018.pdf 200 KB 10.08.2022 12:22
1.8.2 Anlagen 1.pdf 28 KB 10.08.2022 12:22
1.8.3 Anlagen 2.pdf 17 KB 10.08.2022 12:22
1.8.4 Anlage 3.pdf 23 KB 10.08.2022 12:22
1.8.5.1 Anlage 4.pdf 26 KB 10.08.2022 12:22
1.8.5.2 Anlage 4.pdf 20 KB 10.08.2022 12:22
2. Haushaltsplan 2018.pdf 14 MB 10.08.2022 12:22
3. Bilanz 31.12.2016.pdf 10 KB 10.08.2022 12:22
4. Stellenplan 2018.pdf 45 KB 10.08.2022 12:22
5. Forstwirtschaftsplan 2018.pdf 70 KB 10.08.2022 12:22
7.1 Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2018 Entwurf.pdf 551 KB 10.08.2022 12:22
7.2 Jahresabschluss Abwasserwerk 2016.pdf 343 KB 10.08.2022 12:22
HH-Rede Gerold.pdf 173 KB 10.08.2022 12:22
HH-Rede Hahn.pdf 120 KB 10.08.2022 12:22
HH-Rede Sommer.pdf 378 KB 10.08.2022 12:22
DateinameInfoGeändert
1.1 Deckblatt Haushaltsplan 2017.pdf 147 KB 10.08.2022 12:23
1.2 Aufstellung Entwurf.pdf 285 KB 10.08.2022 12:23
1.3 Inhaltsverzeichnis 2017.pdf 25 KB 10.08.2022 12:23
1.4 Niederschrift Haupt-und Finanzausschuss vom 07.12.2016.pdf 2 MB 10.08.2022 12:23
1.5 Niederschrift Rat vom 21.12.2016 I.pdf 5 MB 10.08.2022 12:23
1.6 Haushaltssatzung 2017.pdf 15 KB 10.08.2022 12:23
1.7 Vorbericht 2017.pdf 662 KB 10.08.2022 12:23
1.8.1 Zweite Fortschreibung HaSiKo 2017.pdf 920 KB 10.08.2022 12:23
1.8.2 Anlage 1.pdf 16 KB 10.08.2022 12:23
1.8.3 Anlage 2.pdf 13 KB 10.08.2022 12:23
1.8.4 Anlage 3 Liste der freiwilligen Leistungen 2017.pdf 29 KB 10.08.2022 12:23
1.8.5.1 Anlage 4.pdf 23 KB 10.08.2022 12:23
1.8.5.2 Anlage 4.2.pdf 21 KB 10.08.2022 12:23
2. Haushaltsplan 2017.pdf 3 MB 10.08.2022 12:23
3. B ilanz 31.12.2015.pdf 19 KB 10.08.2022 12:23
4. Stellenplan 2017.pdf 43 KB 10.08.2022 12:23
5. Forstwirtschaftsplan 2017.pdf 75 KB 10.08.2022 12:23
6.1 Jahresabschluss Bergbaumuseum 2015-I.pdf 4 MB 10.08.2022 12:23
6.2 Wirtschaftsplan Bergbaumuseum 2017.pdf 2 MB 10.08.2022 12:23
7.1 Jahresabschluss Abwasserwerk 2015.pdf 387 KB 10.08.2022 12:23
7.2 Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2017.pdf 809 KB 10.08.2022 12:23
HH-Rede Gerold.pdf 475 KB 10.08.2022 12:23
HH-Rede Hahn.pdf 93 KB 10.08.2022 12:23
HH-Rede Liedtke.pdf 148 KB 10.08.2022 12:23
DateinameInfoGeändert
01. Beschlussauszug Haupt-und Finanzausschuss.pdf 67 KB 10.08.2022 12:24
02. Beschlussauszug Rat.pdf 231 KB 10.08.2022 12:24
03. Haushaltssatzung.pdf 31 KB 10.08.2022 12:24
04. Vorbericht.pdf 2 MB 10.08.2022 12:24
05. Konsumtive Sanierungsmassnahmen.pdf 30 KB 10.08.2022 12:24
06. Investitionsmassnahmen.pdf 110 KB 10.08.2022 12:24
07. Gesamtergebnisplan.pdf 140 KB 10.08.2022 12:24
08. Gesamtfinanzplan.pdf 198 KB 10.08.2022 12:24
09. Teilplaene Stufe 1.pdf 5 MB 10.08.2022 12:24
10. Teilplaene Produkte 001001-bis-004005.pdf 4 MB 10.08.2022 12:24
11. Teilplaene Produkte 005001-bis-016001.pdf 8 MB 10.08.2022 12:24
12. Stellenplan.pdf 731 KB 10.08.2022 12:24
13. Bilanz 31.12.2011.pdf 100 KB 10.08.2022 12:24
14. Forstwirtschaftsplan.pdf 213 KB 10.08.2022 12:24
15. Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2013.pdf 2 MB 10.08.2022 12:24
16. Jahresabschluss Abwasserwerk 2011.pdf 3 MB 10.08.2022 12:24
17. Wirtschaftsplan Bergbaumuseum 2013.pdf 1 MB 10.08.2022 12:24
18 Jahresabschluss Bergbaumuseum 2011.pdf 2 MB 10.08.2022 12:24