Gewerbegebiete und Gewerbeflächen
Die Gemeinde Bestwig hält aktuell insgesamt 7 Gewerbegebiete vor. Darüber hinaus sind im gemeindlichen Flächennutzungsplan (FNP) weitere kleine Gewerbeflächen mit einzelnen Betrieben festgesetzt. Damit beträgt die Gesamtgewerbefläche (ohne Mischgebiete) ca. 108 ha.
Die Gemeinde Bestwig lässt sich bestens über die Autobahn A 46 vom Westen erreichen. So hat man eine hervorragende Anbindung an das Ruhrgebiet, mit dem die Gemeinde Bestwig auch über die Obere Ruhrtalbahn eine hervorragende Verbindung vorweisen kann. In Richtung Osten ist die Gemeinde Bestwig über die Bundesstraße B 7 erreichbar, sowie von Süden über die Bundesstraße B 480. Eine Anbindung in Richtung Norden/Paderborn, wo sich auch der nächste Flughafen befindet, besitzt man über die Landesstraße L 776. Der Flughafen in Dortmund lässt sich jedoch über die Autobahn A 46 / A 44 ebenso gut erreichen.
Die Gemeinde Bestwig bietet ferner Gewerbeflächen, die individuell auf Ihre Firmenbedürfnisse und die persönliche Geschäftsidee zugeschnitten werden können. Vielleicht ist auch was für Ihr Gewerbe dabei! Informieren Sie sich und sprechen Sie uns gerne an.
Gewerbegebiet Alfert
Lage :
Die Fläche ist verkehrlich sehr gut erschlossen.
Sie liegt direkt an der B 7 am Ortsausgang Bestwig in Richtung Brilon.
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Ruhrtal- Transportbetongesellschaft mbH | Alfert | 8 | Baustoffe (Beton, Estrich u. a.) | 02904 97200 | www.ruhrtal-tb.de |
DHL Solutions GmbH | Alfert | 11 | Dienstleistung / Logistik | 02904 2963 | www.dhl.de |
Autolackiererei Albers | Alfert | 11a | Autolackiererei | 02904 711918 | www.autolackiererei-albers.de/ |
Hochsauerlandlogistik e. K. | Alfert | 11a | Spedition | 02904 7123708 | https://hochsauerlandlogistik.chayns.net/ |
Hanefi Alioglu | Alfert | 12 | Entsorgung / Schrotthandel | 02905 9419750 |
Gewerbegebiet Ruhrstraße
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
M. Busch GmbH & Co. KG | Ruhrstraße | 1 | Gießerei / Nutzfahrzeug-Zulieferer | 02904 9880 | www.m-busch.de |
Schröder Metallbau Bestwig | Ruhrstraße | 2 | Metallbau | 02904 7126500 | www.schroeder-metallbau.de/ |
Eickelmann Transport & Logistik GmbH & Co. KG | Ruhrstraße | 4 | Transport & Logistik | 02904 7127990 | www.eickelmann-logistik.de/ |
Smart Repair Center | Ruhrstraße | 4 | Lackaufbereitung / Lackierarbeiten | 01515 0661902 |
Gewerbegebiet kleiner Öhler
Lage :
Die Fläche ist verkehrlich sehr gut erschlossen.
Sie liegt direkt an der B 7 in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Bestwig.
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Spedition Häger GmbH & Co. KG | Im Öhler | 1 | Spedition / Umzüge / Logistik / Lagerung | 02904 974056 | www.spedition-haeger.de |
dasdruckt.de | Im Öhler | 1 | Druckerei | 02904 7119450 | www.dasdruckt.de/ |
Heimes Bauelemente GmbH | Im Öhler | 2 | Fensterbau / Bauelemente | 02904 70180 | www.heimes-fenster.de |
Urban Schweißtechnik GmbH | Im Öhler | 2 a | Metallverarbeitung | 02904 6162 | www.praktische.de/ |
Friedel Tillmann Straßen- und Wegebau GmbH | Im Öhler | 2 b | Tiefbauunternehmen | 02904 71260 | www.friedel-tillmann.de |
bofrost* Vertriebs XLVIII GmbH & Co. KG | Im Öhler | 4 | Tiefkühllebensmittel | 02904 97660 | www.bofrost.de/niederlassungen.html |
Rolf Friedewald Staplerservice | Im Öhler | 5 | Staplerservice und Handel | 02904 9768466 | www.friedewald-staplerservice.de |
Gewerbegebiet Wiemecker Feld
Lage :
Die Fläche ist verkehrlich sehr gut erschlossen.
Sie liegt direkt an der B 7 in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Bestwig.
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Spedition Hartmann GmbH & Co. KG | Wiemecker Feld | 1 | Spedition / Transportgewerbe | 02904 97140 | www.spedition-hartmann.com |
FeRoKa Kanalservice | Wiemecker Feld | 2 | Abwassertechnik - Kanal-TV | 02904 976397 | www.feroka.de |
Spedition Häger | Wiemecker Feld | 3 | Spedition / Umzüge / Logistik / Lagerung | 02904 974056 | www.spedition-haeger.de |
Profi-L Lamellendach GmbH | Wiemecker Feld | 3 | Metallbau / Terassenüberdachung | 02904 713990 | www.profi-lamellendach.de |
Pirtek GmbH Hochsauerland | Wiemecker Feld | 3 | Armaturenherstellung | 02904 9764968 | www.pirtek.de/hochsauerland |
Lackierzentrum Körner GmbH | Wiemecker Feld | 4 | Fahrzeuglackiererei | 02904 920353 | www.lackierzentrum-koerner.de |
Rother & Neuhausen GbR | Wiemecker Feld | 6 | Dachdeckerbetrieb | 02904 4009152 | www.rother-neuhausen-dach.de |
Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | Wiemecker Feld | 7 | Städtereinigung / Entsorgung | 02904 97020 | www.stratmann.de |
U! Ventures GmbH | Wiemecker Feld | 7 | Unternehmensberatung | 02904 97020 | www.u-ventures.de |
Georg Bärsch GmbH & Co. KG Bauunternehmung | Wiemecker Feld | 8 | Tiefbau | 02904 70328 | |
Vermeer Deutschland GmbH - Niederlassung Bestwig | Wiemecker Feld | 8 | Gußbearbeitung | 02904 9764963 | www.vermeer.de/unternehmen/niederlassung_bestwig |
Sauerland Motobikes e. K. | Wiemecker Feld | 8 | Motorradkauf/-verkauf | 01522 8982934 | www.motorrad-sauerland.de/ |
Stemper GmbH | Wiemecker Feld | 9 | Förderbandtechnik + Schlosserei | 02904 1258 | www.stemper-foerderbandtechnik.de |
Gerold Gußprodukte | Wiemecker Feld | 10 | Gießerei | 02904 6211 | www.bleigussformen-shop.de |
creatico GmbH | Wiemecker Feld | 12 | Tischler- und Schreinerhandwerk | 02904 97240 | www.creartico.com/ |
Schmelter LED-Technology GmbH | Wiemecker Feld | 14 | LED-Beleuchtung / Leuchtenfertigung | 02904 711600 | www.led-schmelter.de |
Kroggel Industriebedarf GmbH | Wiemecker Feld | 14 | Industriebedarf | 02904 97130 | www.kroggel.net |
Jos. Sauerwald Söhne GmbH & CO. KG | Wiemecker Feld | 18 | Kunststoffverarbeitung, Verpackungen | 02904 712860 | www.sauerwald.de |
Gewerbegebiet Nuttlar B7
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Dolle GmbH | Briloner Straße | 3 a | Bauunternehmen | 02904 2596 | |
WinTec Autoglas | Briloner Straße | 5 | Autowerkstatt | 02904 710935 | www.bestwig-wintec.de |
AGO | Briloner Straße | 5 - 8 | Reinigung | 02904 710740 | www.agoshop.de |
H. & F. Schneider Holding GmbH & Co. KG | Briloner Straße | 8 | Brennerei | 02904 97180 | www.schneider-korn.de/ |
AVIA Mikus | Briloner Straße | 28 | Tankstellenservice | 02904 920600 | www.avia-mikus.de/ |
Covic Autohandel GmbH | Briloner Straße | 29 | Autowerkstatt | 02904 9769870 | www.autohandel-covic.de/ |
Bauunternehmen Einhäuser GmbH | Briloner Straße | 29 | Bauunternehmen | 02904 70360 | www.einhaeuser-bau.de/ |
Schuh-Schweizer | Briloner Straße | 33 | Schuhe | 02904 7123840 | www.schuh-schweizer.de/bestwig-lagerverkauf |
Badelt Autohaus | Briloner Straße | 38 | Autowerkstatt | 02904 1232 | www.autohaus-badelt.de/ |
Rainer Kußmann Landtechnik | Briloner Straße | 38 | Landmaschinenhandel | 02904 4467 | www.landtechnik-kussmann.de |
Ramspott GmbH & Co. KG | Briloner Straße | 39 | Sanitärtechnik | 02904 97090 | www.ramspott.de |
Gewerbegebiet Ziegelwiese
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Elektro Gördes GmbH | Ziegelwiese | 1 b | Elektrofachmarkt, Elektronikrecycling | 02905 940040 | www.goerdesgmbh.de/ |
Schneider plusbus GmbH | Ziegelwiese | 1 c | Bushandel / Transport | 02905 1825 | www.plus-bus.de |
Ernst Kotthoff | Ziegelwiese | 2 | Transporte | 0291 14497696 | |
HST Systemtechnik GmbH & Co. KG | Ziegelwiese | 3 | Maschinenbau / Metallverarbeitung | 0291 99290 | www.hst.de |
Michael Göttling & Stephan Körner GbR Brennholzzentrum Sauerland | Ziegelwiese | 4 | Maschinenvermietung, Brennholzhandel | ||
BETON2GO Betontankstelle by Koki | Ziegelwiese | 4 | Baustoffe (Beton) | 0171 4916141 | www.betontankstelle-sauerland.de |
Peter Nagel GmbH & Co. KG | Ziegelwiese | 7 | Automatendreherei, Maschinenbau | 02905 94440 | www.nagel-online.de |
Gewerbegebiet Wiebusch - Teil II
Beschreibung:
Die Gemeinde Bestwig liegt mitten im Hochsauerlandkreis. Derzeit wohnen hier ca. 11.000 Einwohner und vor Ort gibt es insgesamt über 3.700 Arbeitsplätze.
Die größten Branchen in der Gemeinde Bestwig sind die Gießerei und die Logistik. Zusätzlich gibt es kleinere und mittlere Unternehmen mit unterschiedlichsten Branchensparten in vielen Ortsteilen. Mit ihren Betrieben gehört die Gemeinde Bestwig dem Wirtschaftsraum Südwestfalen an, indem es neben vielen mittelständischen Unternehmen auch eine breit aufgestellte Hochschullandschaft gibt. Durch die verkehrstechnisch günstige Lage lassen diese sich schnell erreichen. Bestwig wird direkt durch die A46 angebunden. Hier wurde im November 2019 ein weiteres Teilstück nach Olsberg eröffnet, wodurch der Verkehr nun nicht mehr durch den Ort geführt wird. Zusätzlich macht die Obere Ruhrtalbahn Stopp in der Gemeinde Bestwig.
Die Arbeitgeber in der Gemeinde wachsen stetig. Beispielhaft können hier die beiden großen Gießereibetriebe M. Busch KG und Arconic Power and Propulsion Tital GmbH genannt werden. Mit der Arconic Power and Propulsion Tital GmbH gibt es bereits einen großen Anlieger im Gewerbegebiet „Im Wiebusch“. Weitere Flächen stehen noch zur Verfügung.
Das Areal „Im Wiebusch“ ist in ein Wohn- und ein Gewerbegebiet eingeteilt, welche durch einen Erdwall (siehe Bild links) voneinander getrennt sind.
Daten zum Gewerbegebiet Im Wiebusch - Teil II:
- Gesamtfläche: 75.400 m²
- Verfügbare Fläche: 45.000 m² Kleinste Fläche: 15.000 m²
- FNP-Kategorie: GE (Gewerbegebiet)
Preise und Verfügbarkeit:
Kaufobjekt (voll erschlossen und bebaubar)
Verfügbarkeit: sofort
Sonstige Gewerbebetriebe & ausgewiesene Gewerbeflächen
Firma/Name | Straße | Hausnummer | Branche | Telefon | Internet |
---|---|---|---|---|---|
Jos. Sauerwald Söhne GmbH & CO. KG | Bachstraße | 40 | Kunststoffverarbeitung, Verpackungen | 02904 9820 | www.sauerwald.de |
Dirk Vogt Baugruppenmontagen | Bestwiger Straße | 11 a | Metallbau | 02904 1660 | |
Gockel Metallbearbeitungen GmbH | Glück-Auf Straße | 2 | Metallbau | 02905 1717 | |
Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG | Halbeswig | Steinbruch | 02904 97120 | www.diabas-halbeswig.biz/ | |
Martinrea Honsel Germany GmbH | Kirchstraße | 12 | Formengießerei | 02904 97060 | www.martinrea-honsel.com |
Middel Büroeinrichtungen GmbH& Co.KG | Marienstraße | 7 | Büroeinrichtungen | 02904 97070 | www.middel.de |
Norbert Wiese GmbH | Mühlenstraße | 5 | Land- und Forstwirtschaft | 02904 2239 | www.norbertwiese.de |